1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

2019年12月31日現在

物件
番号
用途 物件名称 所在地 取得価格
(百万円)
鑑定
評価額
(百万円)
鑑定NOI
利回り
(%)
償却後
鑑定NOI
利回り
(%)
        昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
OF-01 オフィスビル 成信ビル 東京都新宿区新宿二丁目5番10号 7,880 9,610 3.9 3.6
OF-02 オフィスビル NKビル 東京都千代田区神田須田町二丁目7番2号 3,730 4,650 4.2 3.8
OF-03 オフィスビル 司町ビル 東京都千代田区神田司町二丁目6番 3,820 4,300 4.3 3.9
OF-04 オフィスビル 高田馬場アクセス 東京都新宿区西早稲田二丁目20番15号 3,330 3,720 4.4 3.8
OF-05 オフィスビル 麻布アメレックスビル 東京都港区麻布台三丁目5番7号 2,020 2,470 4.2 4.0
OF-06 オフィスビル 飛栄九段ビル 東京都千代田区九段南三丁目8番11号 1,960 2,190 4.5 4.2
OF-07 オフィスビル 新横浜ナラビル 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目2番8 1,910 2,070 5.3 4.4
OF-08 オフィスビル ポータル秋葉原 東京都千代田区東神田2丁目10番9号 1,500 1,620 3.8 3.4
RT-01 商業施設 ラパーク岸和田 大阪府岸和田市春木若松町21番1号 6,460 6,550 6.0 4.5
RT-02 商業施設 シュロアモール筑紫野 福岡県筑紫野市大字原田836番1 7,670 7,510 5.7 4.8
RT-03 商業施設 西友水口店 滋賀県甲賀市水口町水口6084番1 4,150 4,130 6.1 4.0
RT-04 商業施設 シュロアモール長嶺 熊本県熊本市東区長嶺西一丁目5番1号 4,180 4,470 5.6 4.8
RS-01 住宅 白井ロジュマン 千葉県白井市冨士151番2 2,180 2,190 6.7 4.9
RS-02 住宅 松屋レジデンス関目 大阪府大阪市城東区関目六丁目6番24号 1,820 1,970 6.2 4.9
RS-04 住宅 アーバンプラザ今里 大阪府大阪市生野区新今里六丁目11番17号 940 952 5.7 4.4
RS-05 住宅 アボーデ代々木パークサイド 東京都渋谷区代々木一丁目2番9号 1,600 1,760 4.0 3.5
OT-01 その他の施設 船橋ハイテクパーク工場Ⅰ 千葉県船橋市鈴身町606番11号 1,720 1,800 6.1 5.1
OT-02 その他の施設 船橋ハイテクパーク 工場Ⅱ 千葉県船橋市豊富町631番13 710 782 6.2 5.4
合計 5.0 4.2

このページの先頭へ